Rincian Cepat:
| Tipe: | Perakitan Bantalan Hub Roda | Nomor model: | BT2B 445539 CC |
| Nama merk: | WXING atau OEM | Ukuran: | 25 * 52 * 37mm |
| Bahan: | baja krom | Nama Produk: | BT2B 445539 CC |
| Tempat asal: | Shandong, Tiongkok | Pemakaian: | Perakitan Hub Roda |
| Industri yang Berlaku: | Otomotif, traktor, konstruksi, mesin, pabrik gulungan | Aplikasi: | Mobil, truk |
| Sampel: | Tersedia | Persediaan: | Kaya |
Kemasan& Pengiriman
Rincian Kemasan:
Paket bantalan roda otomatis
1. kemasan industri
2. kemasan kotak tunggal
3. ekspor kemasan standar
Pelabuhan: Shanghai
1.Spesifikasi bantalan roda:
Nomor model | BT2B 445539 CC |
Bagian nama | Unit Hub Roda |
Merek | WXING atau OEM |
| Bahan | Baja Krom Gcr15 |
Dimensi (mm) (d * D * b) | 25mm × 52mm × 37mm |
Berat / Massa (KG) | 0,36 kg |
Kode HS | 8482200000 |
2. Spesifikasi wheelBearings depan:
| Nomor bantalan | Dimensi (mm) d*D*H | |
| DAC255200206 | 25*52*20.6 | 156704 |
| DAC25520037 | 25*52*37 | 445539AA |
| DAC25520042 | 25*52*42 | 25BWD01 |
| DAC25520043 | 25*52*43 | |
| DAC25520045 / 43 | 25*52*45/43 | |
| DAC25550045 | 25*55*45 | 7701208058 |
| DAC25550048 | 25*55*48 | |
| DAC25560032 | 25*56*32 | BAH5000 / 445979 |
| DAC25620048 | 25*62*48 | |
| DAC25680045 | 25*68*45 | |
| DAC27530045 / 43 | 27*53*45/43 | |
| DAC27530043 | 27*53*43 | |
| DAC28580042 | 28*58*42 | 28BWD03A |
| DAC28580044 | 28*58*44 | |
| DAC28610042 | 28*61*42 | 28BWD01ACA60 |
| DAC29530037 | 29*53*37 | 801023AB / BTH1026 / 516007 |
| DAC30600337 | 30*60.03*37 | BA2B633313C |
| DAC30620038 | 30*62*38 | |
| DAC30630042 | 30*63*42 | 30BWD01 |
| DAC30640042 | 30*64*42 | DAC3064W2RKB |
| DAC30680045 | 30*68*45 | 30BWD04CA19 |
| DAC32720025 / 19 | 32*72*25/19 | 32BCV07S |
| DAC32720045 | 32*72*45 | 90369-32003 / 32BWD06 |
| DAC32730054 | 32*73*54 | DAC3273W |
| DAC34640037 | 34*64*37 | 34BWD11 |
| DAC34660037 | 34*66*37 | 636114A |








Tag populer: bantalan hub roda otomatis untuk mobil, truk, Cina, produsen, pemasok, pabrik, disesuaikan, harga, buatan China






